04
Group A
Team | G | W | D | L | Dif | Points | Place |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 2 | 1 | – | 3:1 | 7 | I |
![]() |
3 | – | – | 3 | 1:8 | 0 | IV |
![]() |
3 | 2 | – | 1 | 5:1 | 6 | II |
![]() |
3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 4 | III |
25.10.2019
Nr | Pitch | Time | Teams | Score |
1 | Saku | 11:40 | Vasa IFK – JK Tallinna Kalev | 1:2 |
2 | Saku | 13:30 | Bagarmossen Kärrtorp BK – JK Tallinna Kalev | 0:1 |
6 | Sõle | 18:00 | HJK West – Vasa IFK | 3:0 |
7 | Sõle | 19:50 | Bagarnossen Kärrtorp BK – HJK West | 2:0 |
26.10.2019
Nr | Pitch | Time | Teams | Score |
11 | Saku | 11:00 | Vasa IFK – Bagarmossen Kärrtorp BK | 0:3 |
12 | Sõle | 11:00 | HJK West – JK Tallinna Kalev | 0:0 |
Group B
Team | G | W | D | L | Dif | Points | Place |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 1 | – | 2 | 4:4 | 3 | III |
![]() |
3 | 2 | – | 1 | 3:4 | 6 | I |
![]() |
3 | 2 | – | 1 | 4:2 | 6 | II |
![]() |
3 | 1 | – | 2 | 4:5 | 3 | IV |
25.10.2019
Nr | Pitch | Time | Teams | Score |
3 | Saku | 14:30 | Sibbo Vargarna – Saku Sporting | 1:4 |
4 | Saku | 15:30 | FC Flora 05 – FC Inter Turku P04 Siniset | 1:2 |
5 | Saku | 18:10 | FC Inter Turku P04 Siniset – Sibbo Vargarna | 0:3 |
8 | Saku | 20:00 | FC Flora 05 – Saku Sporting | 2:0 |
26.10.2018
Nr | Pitch | Time | Teams | Score |
9 | Saku | 10:00 | FC Flora 05 – Sibbo Vargarna | 1:0 |
10 | Sõle | 10:00 | FC Inter Turku P04 Siniset – Saku Sporting | 1:0 |
Place Matches
26.10.2019
Nr | Pitch | Time | Teams | Score |
13 | Sõle | 16:50 | JK Tallinna Kalev – FC Flora 05 | 0:3 |
14 | Saku | 16:50 | HJK West – Sibbo Vargarna | 1:1 pen. 2:0 |
15 | Sõle | 17:50 | Bagarmossen Kärrtorp BK – FC Inter Turku P04 Siniset | 0:0 pen 4:2 |
16 | Saku | 17:50 | Vasa IFK – Saku Sporting | 0:8 |
27.10.2019
Nr | Pitch | Time | Teams | Score |
17 | Sõle | 09:50 | Sibbo Vargarna – Vasa IFK (7-8. place) | 6:1 |
18 | Saku | 10:00 | JK Tallinna Kalev – FC Inter Turku P04 Sininset (3-4.place) | 1:1 pen. 11:10 |
19 | Saku | 11:00 | FC Flora 05 – Bagarmossen Kärrtorp BK (Final) | 1:2 |
20 | Sõle | 11:40 | HJK West – Saku Sporting (5-6. place) | 0:1 |
05
Group A
Team | G | W | D | L | Dif | Points | Place |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4 | 2 | 1 | 1 | 11:3 | 7 | III |
![]() |
4 | 2 | 2 | – | 16:3 | 8 | II |
![]() |
4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | 4 | IV |
![]() |
4 | 3 | – | 1 | 9:4 | 9 | I |
![]() |
4 | – | – | 4 | 0:25 | 0 | V |
25.10.2019
Nr | Pitch | Time | Teams | Score |
2 | Saku | 10:50 | FC Tiigrid – JK Augur | 0:1 |
4 | Sõle | 15:30 | HJS – FC Tiigrid | 1:1 |
5 | Sõle | 16:20 | JK Augur – KP-75/TuPs | 3:0 |
7 | Sõle | 17:10 | NJS – HJS | 0:11 |
9 | Sõle | 19:00 | NJS – KP-75/TuPs | 0:3 |
26.10.2019
Nr | Pitch | Time | Teams | Score |
12 | Sõle | 12:00 | JK Augur – NJS | 3:0 |
14 | Sõle | 12:50 | KP-75/TuPs – HJS | 0:0 |
16 | Sõle | 13:40 | NJS – FC Tiigrid | 0:8 |
18 | Sõle | 14:30 | JK Augur – HJS | 2:4 |
20 | Sõle | 16:00 | KP-75/TuPS – FC Tiigrid | 1:2 |
Group B
Team | G | W | D | L | Dif | Points | Place |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4 | 1 | – | 3 | 4:7 | 3 | IV |
![]() |
4 | 2 | – | 2 | 5:5 | 6 | III |
![]() |
4 | – | – | 4 | 2:10 | 0 | V |
![]() |
4 | 3 | – | 1 | 9:4 | 9 | II |
![]() |
4 | 4 | – | – | 10:4 | 12 | I |
25.10.2019
Nr | Pitch | Time | Teams | Score |
1 | Saku | 10:00 | JK Tallinna Kalev Jüri – Saku Sporting | 0:1 |
3 | Saku | 12:40 | FC Kose – JK Tallinna Kalev Jüri | 4:1 |
6 | Saku | 16:30 | HJK East Blue – FC Kose | 2:1 |
8 | Saku | 17:10 | Saku Sporting – JanPa | 2:1 |
10 | Saku | 19:10 | HJK East Blue – JanPa | 4:1 |
26.10.2019
Nr | Pitch | Time | Teams | Score |
11 | Saku | 12:00 | HJK East Blue – JK Tallinna Kalev Jüri | 2:1 |
13 | Saku | 12:50 | FC Kose – JanPa | 2:0 |
15 | Saku | 13:40 | HJK East Blue – Saku Sporting | 2:1 |
17 | Saku | 14:30 | JanPa – JK Tallinna Kalev Jüri | 0:2 |
19 | Saku | 15:20 | Saku Sporting – FC Kose | 1:2 |
Place Matches
26.10.2019
Nr | Pitch | Time | Teams | Score |
21 | Saku | 18:50 | FC Tiigrid – JK Tallinna Kalev Jüri (5.-8. place) | 0:5 |
22 | Sõle | 18:50 | JK Augur – FC Kose (1.-4. place) | 1:0 |
23 | Saku | 19:40 | KP-75/TuPs – Saku Sporting (5.-8. place) | 1:2 |
24 | Sõle | 19:40 | HJS – HJK East Blue (1.-4. place) | 2:0 |
27.10.2019
Nr | Pitch | Time | Teams | Score |
25 | Sõle | 09:00 | NJS – JanPa (9.-10. place) | 0:5 |
26 | Sõle | 10:50 | FC Tiigrid – KP-75/TuPs (7.-8.place) | 2:0 |
27 | Saku | 12:00 | FC Kose – HJK East Blue (3-4.place) | 0:1 |
28 | Sõle | 12:40 | JK Tallinna Kalev Jüri – Saku Sporting (5.-6.place) | 0:1 |
29 | Saku | 12:50 | JK Augur – HJS (Final) | 1:0 |
06-9v9
Team | G | W | D | L | Dif | Points | Place |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
5 | 2 | 1 | 2 | 4:9 | 7 | IV |
![]() |
5 | – | – | 5 | 0:15 | 0 | VI |
![]() |
5 | 1 | 1 | 3 | 8:8 | 4 | V |
![]() |
5 | 3 | – | 2 | 15:5 | 9 | III |
![]() |
5 | 3 | – | 2 | 9:7 | 9 | II |
![]() |
5 | 5 | – | – | 10:2 | 15 | I |
18.10.2019
Nr | Pitch | Time | Teams | Score |
1 | 1 | 14:00 | JK Tammeka – Saku Sporting 07 | 0:1 |
2 | 2 | 14:00 | FC Flora – JK Augur | 0:1 |
3 | 1 | 15:50 | Vidzeme FC – FC Flora | 4:1 |
4 | 2 | 15:50 | Kohila JK Püsivus – JK Augur | 2:3 |
5 | 1 | 17:40 | JK Tammeka – Vidzeme FC | 0:5 |
6 | 2 | 17:40 | Kohila JK Püsivus – Saku Sporting 07 | 1:2 |
19.10.2019
Nr | Pitch | Time | Teams | Score |
7 | 1 | 09:00 | Saku Sporting 07 – Vidzeme FC | 1:6 |
8 | 1 | 10:50 | Saku Sporting 07 – JK Augur | 0:2 |
9 | 2 | 10:50 | Kohila JK Püsivus – FC Flora II | 3:2 |
10 | 1 | 12:40 | Vidzeme FC – Kohila JK Püsivus | 0:2 |
11 | 2 | 12:40 | JK Tammeka – FC Flora II | 0:5 |
12 | 1 | 16:30 | JK Augur – JK Tammeka | 3:0 |
13 | 2 | 16:30 | FC Flora II – Saku Sporting 07 | 0:0 |
14 | 1 | 18:20 | JK Tammeka – Kohila JK Püsivus | O:1 |
15 | 2 | 18:20 | JK Augur – Vidzeme FC | 1:0 |
20.10.2019
Nr | Time | Teams | Score |
16 | 09:00 | JK Tammeka-FC Flora | 0:2 |
17 | 10:50 | Vidzeme FC-Saku Sporting 07 | 5:0 |
18 | 10:50 | JK Augur-Kohila JK Püsivus | 0:1 |
06-11v11
Group A
Team | G | W | D | L | Dif | Points | Place |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
5 | – | 2 | 3 | 6:14 | 2 | VI |
![]() |
5 | 4 | – | 1 | 14:4 | 12 | II |
![]() |
5 | 4 | – | 1 | 11:5 | 12 | I |
![]() |
5 | 2 | 1 | 2 | 8:6 | 7 | III |
![]() |
5 | 1 | 1 | 3 | 4:10 | 4 | V |
![]() |
5 | 2 | – | 3 | 7:11 | 6 | IV |
18.10.2019
Nr | Time | Teams | Score |
1 | 13:00 | JK Tammeka – Saku Sporting | 6:2 |
2 | 14:50 | FC Tiigrid – FC Espoo II | 3:1 |
3 | 16:40 | FC Tiigrid – Vidzeme FC | 1:4 |
4 | 18:30 | Vidzeme FC – JK Tallinna Kalev | 1:2 |
5 | 19:30 | FC Espoo II – JK Tammeka | 0:3 |
6 | 20:30 | JK Tallinna Kalev – Saku Sporting | 2:2 |
19.10.2019
Nr | Time | Teams | Score |
7 | 09:50 | JK Tammeka – Vidzeme FC | 2:0 |
8 | 11:40 | FC Espoo II – Saku Sporting | 3:2 |
9 | 13:30 | Saku Sporting – FC Tiigrid | 0:3 |
10 | 14:30 | JK Tammeka – JK Tallinna Kalev | 3:0 |
11 | 15:30 | FC Espoo – Vidzeme FC | 1:3 |
12 | 17:20 | FC Tiigrid – JK Tallinna Kalev | 2:0 |
20.10.2019
Nr | Time | Teams | Score |
13 | 09:50 | JK Tammeka – FC Tiigrid | 0:2 |
14 | 11:40 | FC Espoo II – JK Tallinna Kalev | 2:0 |
15 | 12:40 | Vidzeme FC – Saku Sporting | 0:0 |
Girls 07-08
Group A
Team | G | W | D | L | Dif | Points | Place |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
5 | 0 | 0 | 5 | 4:46 | 0 | VI. |
![]() |
5 | 5 | 0 | 0 | 37:1 | 15 | I. |
![]() |
5 | 2 | 2 | 1 | 15:4 | 8 | III. |
![]() |
5 | 2 | 1 | 2 | 10:17 | 7 | IV. |
![]() |
5 | 3 | 1 | 1 | 28:4 | 10 | II. |
![]() |
5 | 1 | 0 | 4 | 10:30 | 3 | V. |
11.10.2019
Nr | Stadium | Pitch | Time | Teams | Score |
1 | Natural grass | 1 | 14:00 | Saku Sporting – JK Tabasalu | 0:13 |
3 | Wismari stadium | 1 | 14:50 | Maardu LM – FC Kontu Valkoinen | 4:1 |
5 | Natural grass | 1 | 15:40 | FC Reipas Musta – JK Tabasalu | 0:1 |
7 | Natural grass | 1 | 16:30 | HJK East – Maardu LM | 1:1 |
9 | Natural grass | 1 | 17:20 | FC Reipas Musta – Saku Sporting | 17:0 |
11 | Wismari stadium | 1 | 18:45 | HJK East – FC Kontu Valkoinen | 4:2 |
12.10.2019
Nr | Stadium | Pitch | Time | Teams | Score |
13 | Natural grass | 1 | 09:00 | HJK East – FC Reipas Musta | 2:5 |
15 | Artificial grass | 1 | 09:00 | FC Kontu Valkoinen – Saku Sporting | 6:3 |
17 | Natural grass | 1 | 09:50 | Maardu LM – JK Tabasalu | 1:2 |
19 | Natural grass | 1 | 10:40 | FC Reipas Musta – FC Kontu Valkoinen | 6:1 |
21 | Natural grass | 1 | 11:30 | Saku Sporting – Maardu LM | 0:9 |
23 | Artificial grass | 1 | 14:00 | HJK East – Saku Sporting | 3:1 |
25 | Natural grass | 1 | 16:00 | HJK East – JK Tabasalu | 0:8 |
27 | Natural grass | 1 | 16:50 | FC Reipas Musta – Maardu LM | 0:0 |
29 | Natural grass | 1 | 17:40 | JK Tabasalu – Kontu Valkoinen | 13:0 |
Group B
Team | G | W | D | L | Dif | Points | Place |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
5 | 5 | 0 | 0 | 31:6 | 15 | I. |
![]() |
5 | 3 | 0 | 2 | 8:6 | 9 | III. |
![]() |
5 | 0 | 1 | 4 | 2:19 | 1 | VI. |
![]() |
5 | 3 | 0 | 2 | 6:7 | 9 | IV. |
![]() |
5 | 3 | 0 | 2 | 13:8 | 9 | II. |
![]() |
4 | 0 | 1 | 3 | 2:14 | 1 | V. |
11.10.2019
Nr | Stadium | Pitch | Time | Teams | Score |
2 | Natural grass | 2 | 14:00 | JK Tammeka – Kohila JK Püsivus | 4:1 |
4 | Wismari stadium | 2 | 14:50 | JK Tallinna Kalev – FC Kontu Sininen | 1:1 |
6 | Natural grass | 2 | 15:40 | Kohila JK Püsivus – FC Reipas Oranssi | 0:1 |
8 | Natural grass | 2 | 16:30 | FC Kirkkonummi Black – JK Tallinna Kalev | 1:0 |
10 | Natural grass | 2 | 17:20 | FC Reipas Oranssi – JK Tammeka | 3:5 |
12 | Wismari stadium | 2 | 18:45 | FC Kirkkonummi Black – FC Kontu Sininen | 1:0 |
12.10.2018
Nr | Stadium | Pitch | Time | Teams | Score |
14 | Natural grass | 2 | 09:00 | FC Kirkkonummi Black – FC Reipas Oranssi | 3:1 |
16 | Artificial grass | 2 | 09:00 | FC Kontu Sininen – JK Tammeka | 1:7 |
18 | Natural grass | 2 | 09:50 | Kohila JK Püsivus – JK Tallinna Kalev | 4:1 |
20 | Natural grass | 2 | 10:40 | FC Reipas Oranssi – FC Kontu Sininen | 5:0 |
22 | Natural grass | 2 | 11:30 | JK Tammeka – JK Tallinna Kalev | 10:0 |
24 | Artificial grass | 2 | 14:00 | FC Kirkkonummi Black – Kohila JK Püsivus | 0:1 |
26 | Natural grass | 2 | 16:00 | FC Kirkkonummi Black – JK Tammeka | 1:5 |
28 | Natural grass | 2 | 16:50 | FC Kontu Sininen – Kohila JK Püsivus | 0:2 |
30 | Natural grass | 2 | 17:40 | FC Reipas Oranssi – JK Tallinna Kalev | 3:0 |
Place matches
13.10.2019
Nr | Pitch | Time | Teams | Score |
31 | 1 | 10:00 | Saku Sporting – Kontu Sininen (11.-12.place) | 0:3 |
32 | 2 | 10:00 | JK Tallinna Kalev – FC Kontu Valge (9.-10.place) | 3:2 |
33 | 1 | 10:50 | HJK East – FC Kirkkonummi (7.-8.place) | 2:3 |
34 | 2 | 10:50 | Maardu LM – Kohila JK Püsivus (5.-6.place) | 1:3 |
35 | 1 | 11:40 | FC Reipas Musta – FC Reipas Oranssi (3.-4.place) | 0:0 (1:3) |
36 | 2 | 11:40 | JK Tabasalu – JK Tammeka (Final) | 2:0 |
07
Group A
Team | G | W | D | L | Dif | Points | Place |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 6 | II. |
![]() |
3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | 3 | III. |
![]() |
3 | 0 | 0 | 3 | 1:10 | 0 | IV. |
![]() |
3 | 3 | 0 | 0 | 10:1 | 9 | I. |
11.10.2019
Nr | Pitch | Time | Teams | Score |
1 | 1 | 14:00 | Kopse White – Saku Sporting Sinine | 1:2 |
2 | 2 | 14:00 | FC Flora Valged – FC PetPet | 1:5 |
5 | 1 | 15:40 | FC PetPet – Kopse White | 2:0 |
6 | 2 | 15:40 | Saku Sporting Sinine – FC Flora Valged | 3:0 |
12.10.2019
Nr | Pitch | Time | Teams | Score |
19 | 1 | 10:40 | FC PetPet – Saku Sporting Sinine | 3:0 |
20 | 2 | 10:40 | Kopse White – FC Flora Valged | 2:0 |
Group B
Team | G | W | D | L | Dif | Points | Place |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 2 | 1 | 0 | 16:1 | 7 | I. |
![]() |
3 | 2 | 1 | 0 | 10:3 | 7 | II. |
![]() |
3 | 0 | 0 | 3 | 0:23 | 0 | IV. |
![]() |
3 | 1 | 0 | 2 | 8:7 | 3 | III. |
11.10.2019
Nr | Pitch | Time | Teams | Score |
3 | 1 | 14:50 | Kopse Green – FC Cosmos | 1:1 |
4 | 2 | 14:50 | JK Augur – HJK East Valkoinen | 6:0 |
7 | 1 | 16:30 | JK Augur – Kopse Green | 2:3 |
8 | 2 | 16:30 | FC Cosmos – HJK East Valkoinen | 11:0 |
12.10.2019
Nr | Pitch | Time | Teams | Score |
21 | 1 | 11:30 | JK Augur – FC Cosmos | 0:4 |
22 | 2 | 11:30 | Kopse Green – HJK East Valkoinen | 6:0 |
Group C
Team | G | W | D | L | Dif | Points | Place |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 1 | 2 | 0 | 12:2 | 5 | I. |
![]() |
3 | 0 | 0 | 3 | 0:23 | 0 | IV. |
![]() |
3 | 1 | 2 | 0 | 9:3 | 5 | III. |
![]() |
3 | 1 | 2 | 0 | 12:5 | 5 | II. |
11.10.2019
Nr | Pitch | Time | Teams | Score |
9 | 1 | 17:20 | HJK East Sinivalkoinen – JK Tabasalu | 0:10 |
10 | 2 | 17:20 | Tups/KP-75 YJ1 – Saku Sporting Valge | 3:3 |
13 | 1 | 19:00 | Saku Sporting Valge – HJK East Sinivalkoinen | 7:0 |
14 | 2 | 19:00 | JK Tabasalu – Tups/KP-75 YJ1 | 0:0 |
17 | 1 | 20:40 | Saku Sporting Valge – JK Tabasalu | 2:2 |
12.10.2019
Nr | Pitch | Time | Teams | Score |
18 | 1 | 09:50 | HJK East Sinivalkoinen – Tups/KP-75 YJ1 | 0:6 |
Group D
Team | G | W | D | L | Dif | Points | Place |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 0 | 0 | 3 | 2:9 | 0 | IV. |
![]() |
3 | 3 | 0 | 0 | 11:0 | 9 | I. |
![]() |
3 | 1 | 1 | 1 | 4:6 | 4 | II. |
![]() |
3 | 1 | 1 | 1 | 4:6 | 4 | III. |
11.10.2019
Nr | Pitch | Time | Teams | Score |
11 | 1 | 18:10 | HJK East Sininen – JK Kratid Kalev | 5:0 |
12 | 2 | 18:10 | Tups/KP-75 YJ2 – Rae SK Kalev | 2:2 |
15 | 1 | 19:50 | Rae SK Kalev – HJK East Sininen | 0:3 |
16 | 2 | 19:50 | JK Kratid Kalev – Tups/KP-75 YJ2 | 1:2 |
12.10.2019
Nr | Pitch | Time | Teams | Score |
23 | 1 | 12:20 | Rae SK Kalev – JK Kratid Kalev | 2:1 |
24 | 2 | 12:20 | HJK East Sininen – Tups/KP-75 YJ 2 | 3:0 |
Place matches
12.10.2019
Nr | Pitch | Time | Teams | Score |
25 | 1 | 15:00 | Kopse White – HJK East Sinivalkoinen (9-16. place) | 3:1 |
26 | 2 | 15:00 | JK Augur – JK Kratid Kalev (9-16. place) | 4:0 |
27 | 1 | 15:50 | FC Flora Valged – TuPs/KP-75 YJ1 (9-16. place) | 0:11 |
28 | 2 | 15:50 | HJK East Valkoinen – Rae SK Kalev (9-16. place) | 0:8 |
29 | 1 | 16:40 | FC PetPet -Saku Sporting Valge (1-8. place) | 4:7 |
30 | 2 | 16:40 | Kopse Green – HJK East Sininen (1-8. place) | 0:2 |
31 | 1 | 17:30 | Saku Sporting Sinine – JK Tabasalu (1-8. place) | 0:4 |
32 | 2 | 17:30 | FC Cosmos – TuPs/KP-75 YJ2 (1-8. place) | 2:0 |
33 | 1 | 18:20 | HJK East Sinivalkoinen – JK Kratid Kalev (13-16. place) | 0:2 |
34 | 2 | 18:20 | Kopse White – JK Augur (9-12. place) | 2:5 |
35 | 1 | 19:10 | FC Flora Valged – HJK East Valkoinen (13-16. place) | 3:3 (pen 1:3) |
36 | 2 | 19:10 | TuPs/KP-75 YJ1 – Rae SK Kalev (9-12. place) | 4:1 |
37 | 1 | 20:00 | FC PetPet – Kopse Green (5-8. place) | 0:12 |
38 | 2 | 20:00 | Saku Sporting Valge – HJK East Sininen (1-4. place) | 1:0 |
39 | 1 | 20:50 | Saku Sporting Sinine – TuPs/KP-75 YJ2 (5-8. place) | 1:0 |
40 | 2 | 20:50 | JK Tabasalu – FC Cosmos (1-4.place) | 2:0 |
13.10.2019
Nr | Pitch | Time | Teams | Score |
41 | 1 | 09:00 | HJK East Sinivalkoinen – FC Flora Valge (15-16. place) | 0:2 |
42 | 2 | 09:00 | JK Kratid Kalev – HJK Valkoinen (13-14.place) | 6:0 |
43 | 1 | 09:50 | Saku Sporting Valge – JK Tabasalu (Final) | 1:0 |
44 | 2 | 09:50 | JK Augur – TuPs/KP-YJ1(9-10. place) | 1:5 |
45 | 1 | 10:40 | FC PetPet – TuPs/KP-75YJ2(7-8. place) | 3:1 |
46 | 2 | 10:40 | Kopse Green – Saku Sporting Sinine(5-6. place) | 2:2 (7:8) |
47 | 1 | 11:30 | HJK East Sininen- FC Cosmos (3-4. place) | 1:1 (3:4) |
48 | 2 | 11:30 | Kopse White – Rae SK Kalev (11-12. place) | 4:1 |
08
Group A
Team | G | W | D | L | Dif | Points | Place |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4 | 1 | – | 3 | 3:18 | 3 | IV. |
![]() |
4 | 2 | 1 | 1 | 11:5 | 7 | III. |
![]() |
4 | – | – | 4 | 0:27 | 0 | V. |
![]() |
4 | 3 | 1 | – | 19:2 | 10 | I. |
![]() |
4 | 3 | – | 1 | 21:2 | 9 | II. |
04.10.2019
Nr | Pitch | Time | Teams | Score |
1 | 1 | 14:00 | Rae SK Kalev – Pärnu JK | 0:5 |
2 | 2 | 14:00 | Harju JK – JK Tabasalu Valge | 3:0 |
5 | 1 | 15:40 | Rae SK Kalev – Harju JK | 0:6 |
7 | 1 | 17:20 | Rezeknes BJSS/RFA – JK Tabasalu Valge | 11:0 |
9 | 1 | 19:00 | Rezeknes BJSS/RFA – Pärnu JK | 0:2 |
05.10.2019
Nr | Pitch | Time | Teams | Score |
11 | 1 | 09:00 | Harju JK – Rezeknes BJSS/RFA | 0:3 |
13 | 1 | 09:50 | JK Tabasalu Valge – Rae SK Kalev | 0:3 |
15 | 1 | 11:30 | JK Tabasalu Valge – Pärnu JK | 0:10 |
17 | 1 | 13:10 | Pärnu JK – Harju JK | 2:2 |
18 | 2 | 13:10 | Rezeknes BJSS/RFA – Rae SK Kalev | 7:0 |
Group B
Team | G | W | D | L | Dif | Points | Place |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4 | – | – | 4 | 2:24 | 0 | V. |
![]() |
4 | 4 | – | – | 25:2 | 12 | I. |
![]() |
4 | 1 | – | 3 | 3:27 | 3 | IV. |
![]() |
4 | – | 2 | 7:5 | 6 | III. | |
![]() |
4 | 3 | – | 1 | 23:4 | 9 | II. |
04.10.2019
Nr | Pitch | Time | Teams | Score |
3 | 1 | 14:50 | Saku Sporting – FC Flora | 0:2 |
4 | 2 | 14:50 | JK Tabasalu Sinine – Pärnu JK Vaprus | 11:0 |
6 | 2 | 16:30 | FC Flora – JK Tabasalu Sinine | 0:2 |
8 | 2 | 18:10 | FC Inter Turku – Saku Sporting | 8:1 |
10 | 2 | 19:50 | FC Inter Turku – Pärnu JK Vaprus | 10:0 |
05.10.2018
Nr | Pitch | Time | Teams | Score |
12 | 2 | 09:00 | Saku Sporting- Pärnu JK Vaprus | 1:3 |
14 | 1 | 10:40 | JK Tabasalu Sinine – Saku Sporting | 9:0 |
16 | 1 | 12:20 | FC Flora – FC Inter Turku | 0:3 |
19 | 1 | 14:00 | Pärnu JK Vaprus – FC Flora | 0:5 |
20 | 2 | 14:00 | JK Tabasalu Sinine – FC Inter Turku | 3:2 |
Place matches
05.10.2019
Nr | Pitch | Time | Teams | Score |
21 | 1 | 16:00 | Harju JK – Pärnu JK Vaprus | 5:0 |
22 | 1 | 16:50 | Pärnu JK – FC Inter Turku | 1:0 |
23 | 1 | 17:40 | Reseknes BJSS/RFA – JK Tabasalu Sinine | 1:3 |
24 | 1 | 18:30 | Rae SK Kalev – FC Flora | 1:5 |
06.10.2019
Nr | Pitch | Time | Teams | Score |
25 | 1 | 09:00 | JK Tabasalu Valge – Saku Sporting (9.-10. place) | 1:1 (pen 2:3) |
26 | 1 | 09:50 | Pärnu JK Vaprus – Rae SK Kalev (7.-8. place) | 1:2 |
27 | 1 | 10:40 | Harju JK – FC Flora (5.-6. place) | 1:0 |
28 | 1 | 11:30 | Fc Inter Turku – Rezeknes BJSS/RFA(3.4. place) | 0:6 |
29 | 2 | 11:30 | Pärnu JK- JK Tabasalu Sinine (Final) | 1:2 |
09
Group A
04.10.2019
Nr | Pitch | Time | Teams | Score |
1 | 1 | 15:40 | Pärnu JK Vaprus – JK Tammeka | 2:6 |
3 | 1 | 16:30 | KäPa City Black – Rakvere JK Tarvas | 3:6 |
5 | 1 | 17:20 | KuIPs – JK Tammeka | 0:6 |
7 | 1 | 18:10 | KäPa City Black – FCI Tallinn | 4:0 |
9 | 1 | 19:00 | KuIPS – Rakvere JK Tarvas | 0:13 |
11 | 1 | 19:50 | FCI Tallinn – Pärnu JK Vaprus | 10:1 |
05.10.2019
Nr | Pitch | Time | Teams | Score |
13 | 1 | 09:50 | KuIPS – KäPa City Black | 0:10 |
15 | 1 | 10:40 | FCI Tallinn – Rakvere JK Tarvas | 1:5 |
17 | 1 | 11:30 | JK Tammeka – KäPa City Black | 2:8 |
19 | 1 | 12:20 | Pärnu JK Vaprus – Rakvere JK Tarvas | 0:4 |
21 | 1 | 14:50 | Rakvere JK Tarvas – JK Tammeka | 4:0 |
23 | 1 | 15:40 | FCI Tallinn – KuIPS | 2:0 |
25 | 1 | 16:30 | Pärnu JK Vaprus – KäPa City Black | 0:15 |
27 | 1 | 17:20 | JK Tammeka – FCI Tallinn | 1:2 |
29 | 1 | 18:10 | Pärnu JK Vaprus – KuIPS | 4:1 |
Group B
04.10.2019
Nr | Pitch | Time | Teams | Score |
2 | 2 | 15:40 | JK Tallinna Kalev – Saku Sporting | 5:2 |
4 | 2 | 16:30 | KäPa City White – FC Cosmos | 1:4 |
6 | 2 | 17:20 | Rezeknes BJSS/RFA – FC Tallinn AZ | 2:7 |
8 | 2 | 18:10 | KäPa City White – JK Tallinna Kalev | 1:9 |
10 | 2 | 19:00 | Rezeknes BJSS/RFA – FC Cosmos | 1:3 |
12 | 2 | 19:50 | Saku Sporting – FC Tallinn AZ | 4:8 |
05.10.2018
Nr | Pitch | Time | Teams | Score |
14 | 2 | 09:50 | KäPa City White – Rezeknes BJSS/RFA | 4:7 |
16 | 2 | 10:40 | Saku Sporting – FC Cosmos | 1:1 |
18 | 2 | 11:30 | JK Tallinna Kalev – Rezeknes BJSS/RFA | 1:1 |
20 | 2 | 12:20 | FC Tallinn AZ – KäPa City White | 15:0 |
22 | 2 | 14:50 | FC Cosmos – JK Tallinna Kalev | 1:4 |
24 | 2 | 15:40 | Rezeknes BJSS/RFA – Saku Sporting | 2:3 |
26 | 2 | 16:30 | JK Tallinna Kalev – FC Tallinn AZ | 4:5 |
28 | 2 | 17:20 | Saku Sporting – KäPa City White | 7:1 |
30 | 2 | 18:10 | FC Cosmos – FC Tallinn AZ | 1:1 |
Place matches
06.10.2019
Nr | Pitch | Time | Teams | Score |
31 | 1 | 09:00 | KuiPS- KäPa City White(11.-12.place) | 1:5 |
32 | 2 | 09:00 | Pärnu JK Vaprus – Rezeknes BJSS/RFA(9.-10.place) | 1:9 |
33 | 1 | 09:50 | JK Tammeka – Saku Sporting (7.-8.place) | 3:0 |
34 | 2 | 09:50 | FCI Tallinn – FC Cosmos (5.-6.place) | 1:0 |
35 | 1 | 10:40 | KäPa City Black- JK Tallinna Kalev (3.-4.place) | 5:3 |
36 | 2 | 10:40 | Rakvere JK Tarvas- FC Tallinn AZ (Final) | 2:3 |