03
Boys 2003
2×25 min
Group A
G | W | D | L | Dif | Pts | Plc | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Saku Sporting | 3 | – | 1 | 2 | 1:7 | 1 | III |
![]() |
Jyväskylän Komeetat | 3 | – | 1 | 2 | 0:7 | 1 | IV |
![]() |
FC Kuressaare | 3 | 2 | – | 1 | 4:6 | 6 | II |
![]() |
FC Flora | 3 | 3 | – | – | 15:0 | 9 | I |
27.10.2017
Nr | Time | Teams | Score |
---|---|---|---|
1 | 13:00 | Saku Sporting – Jyväskylän Komeetat | 0:0 |
3 | 15:00 | FC Kuressaare – FC Flora | 0:5 |
5 | 17:00 | Saku Sporting – FC Kuressaare | 1:2 |
7 | 19:00 | Jyväskylän Komeetat – FC Flora | 0:5 |
28.10.2017
Nr | Time | Teams | Score |
---|---|---|---|
9 | 10:00 | Jyväskylän Komeetat – FC Kuressaare | 0:2 |
11 | 12:00 | FC Flora – Saku Sporting | 5:0 |
Group B”
G | W | D | L | Dif | Pts | Plc | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Harju JK Jüri | 3 | 1 | – | 2 | 5:7 | 3 | III |
![]() |
FC Ajax Tallinn | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 | II |
![]() |
FCFJ | 3 | – | 1 | 2 | 2:7 | 1 | IV |
![]() |
JK Tallinna Kalev | 3 | 3 | – | – | 9:1 | 9 | I |
27.10.2017
Nr | Time | Teams | Score |
---|---|---|---|
2 | 14:00 | Harju JK Jüri – FC Ajax Tallinn | 1:2 |
4 | 16:00 | FCFJ – JK Tallinna Kalev | 0:3 |
6 | 18:00 | Harju JK Jüri – FCFJ | 4:2 |
8 | 20:00 | FC Ajax Tallinn – JK Tallinna Kalev | 1:2 |
28.10.2017
Nr | Time | Teams | Score |
---|---|---|---|
10 | 11:00 | FCFJ – FC Ajax Tallinn | 0:0 |
12 | 13:00 | JK Tallinna Kalev – Harju JK Jüri | 4:0 |
Place matches
28.10.2017
Nr | Time | Teams | Score |
---|---|---|---|
13 | 16:00 | Saku Sporting – FCFJ | 5:0 |
14 | 17:00 | Harju JK Jüri – Jyväskylän Komeetat | 0:2 |
15 | 14:00 | FC Flora – FC Ajax Tallinn | 3:0 |
16 | 19:00 | JK Tallinna Kalev – FC Kuressaare | 0:3 |
29.10.2017
Nr | Time | Teams | Score |
---|---|---|---|
17 | 09:00 | FCFJ – Harju JK Jüri (7.-8. place) | 3:0 |
18 | 10:00 | Saku Sporting – Jyväskylän Komeetat (5.-6. place) | 2:1 |
19 | 11:00 | FC Ajax Tallinn – JK Tallinna Kalev (3.-4. place) | 0:0 (6:7 pen) |
20 | 12:00 | FC Flora – FC Kuressaare (FINAL) | 5:0 |
04
Boys 2004
2×20 min
Group A
G | W | D | L | Dif | Pts | Plc | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
JK Tammeka | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:11 | 3 | 4. |
![]() |
NJS I | 5 | 5 | 0 | 0 | 21:3 | 15 | 1. |
![]() |
Sillamäe Kalev | 5 | 4 | 0 | 1 | 19:4 | 12 | 2. |
![]() |
Harjavallan Pallo | 5 | 1 | 0 | 4 | 7:24 | 3 | 5. |
![]() |
PK-35 Punainen | 5 | 3 | 0 | 2 | 11:7 | 9 | 3. |
![]() |
Nõmme Kalju KM | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:18 | 3 | 6. |
20.10.2017
Nr | Time | Teams | Score |
---|---|---|---|
1 | 12:00 | JK Tammeka – NJS I | 0:4 |
3 | 13:40 | Sillamäe Kalev – Nõmme Kalju KM | 5:0 |
5 | 15:20 | Harjavallan Pallo – PK-35 Punainen | 0:3 |
7 | 17:00 | Sillamäe Kalev – Harjavallan Pallo | 8:0 |
9 | 18:40 | Nõmme Kalju KM – JK Tammeka | 0:2 |
11 | 20:20 | NJS I – PK-35 Punainen | 2:0 |
21.10.2017
Nr | Time | Teams | Score |
---|---|---|---|
13 | 08:30 | Nõmme Kalju KM – Harjavallan Pallo | 3:2 |
15 | 10:02 | NJS I – Sillamäe Kalev | 3:1 |
17 | 11:34 | JK Tammeka – PK-35 Punainen | 1:2 |
19 | 13:06 | Harjavallan Pallo – JK Tammeka | 3:2 |
21 | 14:38 | PK-35 Punainen – Sillamäe Kalev | 1:3 |
23 | 16:10 | Nõmme Kalju KM – NJS I | 0:4 |
25 | 17:42 | JK Tammeka – Sillamäe Kalev | 0:2 |
27 | 19:14 | Harjavallan Pallo – NJS I | 2:8 |
29 | 20:46 | PK-35 Punainen – Nõmme Kalju KM | 5:1 |
Group B
G | W | D | L | Dif | Pts | Plc | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Saku Sporting | 5 | 3 | 1 | 1 | 6:2 | 10 | 2. |
![]() |
NJS II | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:21 | 1 | 6 |
![]() |
FC Flora | 5 | 2 | 1 | 2 | 2:5 | 7 | 3 |
![]() |
Abo IFK | 5 | 4 | 0 | 0 | 18:0 | 15 | 1. |
![]() |
Loiske | 5 | 0 | 2 | 3 | 2:6 | 2 | 5 |
![]() |
FC Kirkonummi | 5 | 1 | 3 | 1 | 8:4 | 6 | 4 |
20.10.2017
Nr | Time | Teams | Score |
---|---|---|---|
2 | 12:50 | Saku Sporting – NJS II | 2:0 |
4 | 14:30 | FC Flora – FC Kirkonummi | 0:0 |
6 | 16:10 | Abo IFK – FC Flora | 4:0 |
8 | 17:50 | Loiske – Abo IFK | 0:1 |
10 | 19:30 | FC Kirkonummi -Saku Sporting | 1:1 |
12 | 21:10 | NJS II – Loiske | 2:2 |
21.10.2017
Nr | Time | Teams | Score |
---|---|---|---|
14 | 09:16 | FC Kirkonummi – Abo IFK | 0:3 |
16 | 10:48 | NJS II – FC Flora | 0:1 |
18 | 12:20 | Saku Sporting – Loiske | 2:0 |
20 | 13:52 | Abo IFK – Saku Sporting | 1:0 |
22 | 15:24 | Loiske – FC Flora | 0:1 |
24 | 16:56 | FC Kirkonummi – NJS II | 7:0 |
26 | 18:28 | Saku Sporting – FC Flora | 1:0 |
28 | 20:00 | Abo IFK – NJS II | 9:0 |
30 | 21:32 | Loiske – FC Kirkonummi |
|
Place matches
22.10.2017
Nr | Time | Teams | Score |
---|---|---|---|
31 | 09:00 | Nõmme Kalju KM – NJS II(11.-12. place) | 7:0 |
32 | 09:50 | Harjavallan Pallo- Loiske (9.-10. place) | 0:0 (pen. 2:4) |
33 | 10:40 | JK Tammeka – FC Kirkonummi (7.-8. place) | 3:0 |
34 | 11:30 | PK-35 Punainen – FC Flora (5.-6. place) | 1:2 |
35 | 12:20 | Sillamäe Kalev – Saku Sporting (3.-4. place) | 0:3 |
36 | 13:10 | NJS I – Abo IFK(FINAL) | 0:0 (pen. 2:3) |
05
Boys 2005
2×20 min
Group A
G | W | D | L | Dif | Pts | Plc | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Saku Sporting I | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:0 | 9 | 1. |
![]() |
JK Tammeka | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:14 | 0 | 4. |
![]() |
JK Tallinna Kalev Jüri II | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:9 | 3 | 3. |
![]() |
KäPa AC | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 6 | 2. |
06.10.2017
Nr | Time | Pitch | Teams | Score |
---|---|---|---|---|
1 | 14:40 | 1 | Saku Sporting I – JK Tammeka | 6:0 |
3 | 15:30 | 1 | JK Tallinna Kalev Jüri II – KäPa AC | 1:2 |
5 | 17:10 | 1 | JK Tammeka – KäPa AC | 0:4 |
7 | 19:40 | 1 | Saku Sporting I – JK Tallinna Kalev Jüri II | 6:0 |
07.10.2017
Nr | Time | Pitch | Teams | Score |
---|---|---|---|---|
9 | 11:30 | 1 | KäPa AC – Saku Sporting I | 0:2 |
11 | 12:20 | 1 | JK Tallinna Kalev Jüri II – JK Tammeka | 4:1 |
Group B
G | W | D | L | Dif | Pts | Plc | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
JK Tallinna Kalev Jüri I | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:2 | 9 | 1. |
![]() |
Nõmme Kalju KM | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:16 | 0 | 4. |
![]() |
Saku Sporting II | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:4 | 6 | 2. |
![]() |
HJK Malmi | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:8 | 3 | 3. |
06.10.2017
Nr | Time | Pitch | Teams | Score |
---|---|---|---|---|
2 | 14:40 | 2 | JK Tallinna Kalev Jüri I – Nõmme Kalju KM | 7:0 |
4 | 15:30 | 2 | Saku Sporting II – HJK Malmi | 5:0 |
6 | 17:10 | 2 | Nõmme Kalju KM – HJK Malmi | 0:5 |
8 | 20:30 | 1 | JK Tallinna Kalev Jüri I – Saku Sporting II | 4:2 |
07.10.2017
Nr | Time | Pitch | Teams | Score |
---|---|---|---|---|
10 | 11:30 | 2 | HJK Malmi – JK Tallinna Kalev Jüri I | 0:3 |
12 | 12:20 | 2 | Saku Sporting II – Nõmme Kalju KM | 4:0 |
Place matches
07.10.2017
Nr | Time | Pitch | Teams | Score |
---|---|---|---|---|
13 | 15:40 | 1 | Saku Sporting I – Nõmme Kalju KM | 3:0 |
14 | 15:40 | 2 | Saku Sporting II – JK Kalev Jüri II | 6:0 |
15 | 16:30 | 1 | JK Kalev Jüri I – JK Tammeka | 4:0 |
16 | 16:30 | 2 | Käpa AC – HJK Malmi | 2:0 |
17 | 19:50 | 1 | Nõmme Kalju KM – JK Kalev Jüri II | 0:2 |
18 | 19:50 | 2 | JK Tammeka – HJK Malmi | 0:0 (4:3) |
19 | 20:40 | 1 | Saku Sporting I – Saku Sporting II | 0:1 |
20 | 20:40 | 2 | JK Kalev Jüri I – Käpa AC | 1:0 |
08.10.2017
Nr | Time | Pitch | Teams | Score |
---|---|---|---|---|
21 | 09:50 | 1 | Nõmme Kalju KM – HJK Malmi(7.-8. place) | 1:4 |
22 | 09:50 | 2 | JK Kalev Jüri II – JK Tammeka (5.-6. place) | 2:1 |
23 | 11:30 | 1 | Saku Sporting I – Käpa AC (3.-4. place) | 0:1 |
24 | 11:30 | 2 | Saku Sporting II – JK Kalev Jüri I (FINAL) | 0:2 |
06
Boys 2006
2×20 min
Group A
G | W | D | L | Dif | Pts | Plc | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Saku Sporting | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:4 | 10 | 2. |
![]() |
HyPS Blue | 5 | 0 | 1 | 4 | 5:14 | 1 | 6. |
![]() |
Laagri HK/AMJK | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:18 | 6 | 3. |
![]() |
HJK Yellow | 5 | 5 | 0 | 0 | 35:2 | 15 | 1. |
![]() |
FC Honka Black | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:13 | 5 | 4. |
![]() |
JK Tallinna Kalev 07 Valge | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:13 | 5 | 5. |
06.10.2017
Nr | Time | Pitch | Teams | Score |
---|---|---|---|---|
1 | 13:00 | 1 | Saku Sporting – HyPS Blue | 4:1 |
3 | 13:50 | 1 | Laagri HK/AMJK – JK Tallinna Kalev 07 Valge | 3:0 |
5 | 16:20 | 1 | HJK Yellow – FC Honka Black | 9:0 |
7 | 18:00 | 1 | Laagri HK/AMJK – HJK Yellow | 0:11 |
9 | 18:50 | 1 | JK Tallinna Kalev 07 Valge – HyPS Blue | 2:1 |
12 | 20:30 | 2 | FC Honka Black – Saku Sporting | 0:1 |
07.10.2017
Nr | Time | Pitch | Teams | Score |
---|---|---|---|---|
13 | 09:00 | 1 | HyPS Blue – FC Honka Black | 0:0 |
15 | 09:50 | 1 | HJK Yellow – JK Tallinna Kalev 07 Valge | 7:0 |
17 | 10:40 | 1 | Saku Sporting – Laagri HK/AMJK | 2:0 |
19 | 13:10 | 1 | Laagri HK/AMJK – HyPS Blue | 3:2 |
21 | 14:00 | 1 | FC Honka Black – JK Tallinna Kalev 07 Valge | 2:2 |
23 | 14:50 | 1 | Saku Sporting – HJK Yellow | 1:3 |
25 | 17:20 | 1 | HJK Yellow – HyPS Blue | 5:1 |
27 | 18:10 | 1 | FC Honka Black – Laagri HK/AMJK | 3:1 |
29 | 19:00 | 1 | JK Tallinna Kalev 07 Valge – Saku Sporting | 0:0 |
Group B
G | W | D | L | Dif | Pts | Plc | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
HyPS Black | 5 | 2 | 0 | 3 | 14:17 | 6 | 4. |
![]() |
JK Tallinna Kalev 07 Sinine | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:22 | 1 | 6. |
![]() |
Tabasalu JK | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:9 | 9 | 3. |
![]() |
HJK Orange | 5 | 4 | 1 | 0 | 23:4 | 13 | 1. |
![]() |
FC Honka Yellow | 5 | 1 | 1 | 3 | 14:14 | 4 | 5. |
![]() |
Pärnu JK | 5 | 3 | 1 | 1 | 14:11 | 10 | 2. |
06.10.2017
Nr | Time | Pitch | Teams | Score |
---|---|---|---|---|
2 | 13:00 | 2 | HyPS Black – JK Tallinna Kalev 07 Sinine | 7:0 |
4 | 13:50 | 2 | Tabasalu JK – Pärnu JK | 0:1 |
6 | 16:20 | 2 | HJK Orange – FC Honka Yellow | 3:0 |
8 | 18:00 | 2 | Tabasalu JK – HJK Orange | 1:4 |
10 | 18:50 | 2 | Pärnu JK – HyPS Black | 2:4 |
11 | 19:40 | 2 | FC Honka Yellow – JK Tallinna Kalev 07 Sinine | 1:1 |
07.10.2017
Nr | Time | Pitch | Teams | Score |
---|---|---|---|---|
14 | 09:00 | 2 | HyPS Black – FC Honka Yellow | 2:9 |
16 | 09:50 | 2 | HJK Orange – Pärnu JK | 3:3 |
18 | 10:40 | 2 | JK Tallinna Kalev 07 Sinine – Tabasalu JK | 0:1 |
20 | 13:10 | 2 | Tabasalu JK – HyPS Black | 2:1 |
22 | 14:00 | 2 | FC Honka Yellow – Pärnu JK | 1:4 |
24 | 14:50 | 2 | JK Tallinna Kalev 07 Sinine – HJK Orange | 0:9 |
26 | 17:20 | 2 | HJK Orange – HyPS Black | 4:0 |
28 | 18:10 | 2 | FC Honka Yellow – Tabasalu JK | 3:4 |
30 | 19:00 | 2 | Pärnu JK – JK Tallinna Kalev 07 Sinine | 4:2 |
Place matches
08.10.2017
Nr | Time | Pitch | Teams | Score |
---|---|---|---|---|
31 | 09:00 | 1 | HyPS Blue- JK Kalev 07 Sinine(11.-12. place) | 0:2 |
32 | 09:00 | 2 | JK Kalev 07 Valge – FC Honka Yellow (9.-10. place) | 1:4 |
33 | 10:40 | 1 | FC Honka Black – HyPS Black (7.-8. place) | 2:4 |
34 | 10:40 | 2 | Laagri HK/AMJK – Tabasalu JK (5.-6. place) | 1:0 |
35 | 12:30 | 1 | Saku Sporting – Pärnu JK (3.-4. place) | 1:6 |
36 | 12:30 | 2 | HJK Yellow – HJK Orange(FINAL) | 4:1 |
07
Boys 2007
2×20 min
Schedule / results
29.09.2017
Nr | Time | Pitch | Teams | Score |
---|---|---|---|---|
1 | 14:30 | 1 | Saku Sporting – JK Tallinna Kalev Sinine | 0:2 |
2 | 15:20 | 1 | JK Tallinna Kalev Valge – JK Kratid | 2:0 |
3 | 16:10 | 1 | HJK Töölö Blue – HJK Töölö White | 1:3 |
4 | 17:00 | 1 | JK Tallinna Kalev Sinine – Rakvere JK Tarvas | 0:5 |
5 | 17:50 | 1 | HJK Töölö White – JK Tallinna Kalev Valge | 2:0 |
6 | 18:40 | 1 | Rakvere JK Tarvas – HJK Töölö Blue | 1:0 |
7 | 19:30 | 1 | JK Kratid – Saku Sporting | 1:1 |
30.09.2017
Nr | Time | Pitch | Teams | Score |
---|---|---|---|---|
8 | 10:00 | 1 | HJK Töölö Blue – JK Tallinna Kalev Sinine | 1:1 |
9 | 10:50 | 1 | HJK Töölö White – JK Kratid | 2:0 |
10 | 11:40 | 1 | JK Tallinna Kalev Valge – Saku Sporting | 1:3 |
11 | 12:30 | 1 | Rakvere JK Tarvas – JK Kratid | 0:1 |
12 | 13:20 | 1 | JK Tallinna Kalev Sinine – JK Tallinna Kalev Valge | 2:6 |
13 | 14:10 | 1 | HJK Töölö Blue – Saku Sporting | 0:0 |
14 | 15:00 | 1 | HJK Töölö White – Rakvere JK Tarvas | 0:0 |
15 | 15:50 | 1 | JK Kratid – HJK Töölö Blue | 0:2 |
16 | 16:40 | 1 | Saku Sporting – HJK Töölö White | 0:4 |
17 | 17:30 | 1 | Rakvere JK Tarvas – JK Tallinna Kalev Valge | 0:0 |
01.10.2017
Nr | Time | Pitch | Teams | Score |
---|---|---|---|---|
18 | 10:00 | 1 | JK Tallinna Kalev Sinine – JK Kratid | 1:1 |
19 | 10:50 | 1 | HJK Töölö Blue – JK Tallinna Kalev Valge | 0:6 |
20 | 11:40 | 1 | HJK Töölö White – JK Tallinna Kalev Sinine | 5:0 |
21 | 12:30 | 1 | Rakvere JK Tarvas – Saku Sporting | 1:0 |
Standings
G | W | D | L | Dif | Pts | Plc | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Saku Sporting | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:9 | 5 | 7. |
![]() |
JK Tallinna Kalev Valge | 6 | 3 | 1 | 2 | 15:7 | 10 | 3. |
![]() |
HJK Töölö Blue | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:11 | 5 | 5. |
![]() |
HJK Töölö White | 6 | 5 | 1 | 0 | 16:1 | 16 | 1. |
![]() |
JK Kratid | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:8 | 5 | 6. |
![]() |
JK Tallinna Kalev Sinine | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:18 | 5 | 4. |
![]() |
Rakvere JK Tarvas | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:1 | 11 | 2. |
08
Boys 2008
2×20 min
Group A
G | W | D | L | Dif | Pts | Plc | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Saku Sporting I | 5 | 3 | 0 | 2 | 35:15 | 9 | 3. |
![]() |
Rae Spordikool/Kalev I | 5 | 0 | 0 | 5 | 2:57 | 0 | 6. |
![]() |
MasKi Sininen | 5 | 2 | 0 | 3 | 16:23 | 6 | 4. |
![]() |
MasKi Sinivalkoinen | 5 | 1 | 0 | 4 | 10:33 | 3 | 5. |
![]() |
Pärnu JK | 5 | 5 | 0 | 0 | 39:1 | 15 | 1. |
![]() |
JK Tallinna Kalev | 5 | 4 | 0 | 1 | 31:7 | 12 | 2. |
29.09.2017
Nr | Time | Pitch | Teams | Score |
---|---|---|---|---|
1 | 15:00 | 2 | Saku Sporting I – Rae Spordikool/Kalev I | 16:0 |
3 | 15:50 | 2 | MasKi Sininen – JK Tallinna Kalev | 0:7 |
5 | 16:40 | 2 | MasKi Sinivalkoinen – Pärnu JK | 0:8 |
7 | 17:30 | 2 | JK Tallinna Kalev – Saku Sporting I | 4:2 |
9 | 18:20 | 2 | Rae Spordikool/Kalev I – Pärnu JK | 0:15 |
11 | 19:10 | 2 | MasKi Sininen – Maski Sinivalkoinen | 5:0 |
30.09.2017
Nr | Time | Pitch | Teams | Score |
---|---|---|---|---|
13 | 10:00 | 2 | JK Tallinna Kalev – MasKi Sinivalkoinen | 7:1 |
15 | 10:50 | 2 | Rae Spordikool/Kalev I – MasKi Sininen | 0:6 |
17 | 11:40 | 2 | Saku Sporting I – Pärnu JK | 1:5 |
19 | 14:00 | 2 | MasKi Sinivalkoinen – Saku Sporting I | 2:11 |
21 | 14:50 | 2 | Pärnu JK – MasKi Sininen | 7:0 |
23 | 15:40 | 2 | JK Tallinna Kalev – Rae Spordikool/Kalev I | 13:0 |
25 | 16:30 | 2 | Saku Sporting I – MasKi Sininen | 9:5 |
27 | 17:20 | 2 | Pärnu JK – JK Tallinna Kalev | 4:0 |
29 | 18:10 | 2 | MasKi Sinivalkoinen – Rae Spordikool/Kalev I | 7:2 |
Group B
G | W | D | L | Dif | Pts | Plc | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
MasKi Valkoinen | 5 | 1 | 0 | 4 | 12:41 | 3 | 5. |
![]() |
Nõmme Kalju FC | 5 | 5 | 0 | 0 | 60:5 | 15 | 1. |
![]() |
Rae Spordikool/Kalev II | 5 | 2 | 1 | 2 | 26:24 | 7 | 4. |
![]() |
Saku Sporting II | 5 | 3 | 1 | 1 | 38:11 | 10 | 2. |
![]() |
FC Viru Star | 5 | 3 | 0 | 2 | 30:18 | 9 | 3. |
![]() |
HJK Töölö Yellow | 5 | 0 | 0 | 5 | 5:62 | 0 | 6. |
29.09.2017
Nr | Time | Pitch | Teams | Score |
---|---|---|---|---|
2 | 15:00 | 3 | MasKI Valkoinen – Nõmme Kalju FC | 0:12 |
4 | 15:50 | 3 | Rae Spordikool/Kalev II – HJK Töölö Yellow | 12:3 |
6 | 16:40 | 3 | Saku Sporting II – FC Viru Star | 7:3 |
8 | 17:30 | 3 | HJK Töölö Yellow – MasKi Valkoinen | 1:7 |
10 | 18:20 | 3 | Nõmme Kalju FC – FC Viru Star | 14:3 |
12 | 19:10 | 3 | Rae Spordikool/Kalev II – Saku Sporting II | 2:2 |
30.09.2017
Nr | Time | Pitch | Teams | Score |
---|---|---|---|---|
14 | 10:00 | 3 | HJK Töölö Yellow – Saku Sporting II | 0:14 |
16 | 10:50 | 3 | MasKi Valkoinen – FC Viru Star | 4:5 |
18 | 11:40 | 3 | Nõmme Kalju FC – Rae Spordikool/Kalev II | 12:0 |
20 | 14:00 | 3 | Saku Sporting II – MasKi Valkoinen | 13:0 |
22 | 14:50 | 3 | FC Viru Star – Rae Spordikool/Kalev II | 6:2 |
24 | 15:40 | 3 | HJK Töölö Yellow – Nõmme Kalju FC | 0:16 |
26 | 16:30 | 3 | Rae Spordikool/Kalev II – MasKi Valkoinen | 10:1 |
28 | 17:20 | 3 | FC Viru Star – HJK Töölö Yellow | 13:1 |
30 | 18:10 | 3 | Nõmme Kalju FC – Saku Sporting II | 6:2 |
Place matches
01.10.2017
Nr | Time | Pitch | Teams | Score |
---|---|---|---|---|
31 | 10:00 | 2 | Rae SK./Kalev I- HJK Töölo Yellow (11.-12. place) | 0:8 |
32 | 10:00 | 3 | Maski Sinivalkoinen – Maski Valkoinen (9.-10. place) | 0:6 |
33 | 10:50 | 2 | Maski Sinine – Rae Sk/Kalev II(7.-8. place) | 2:7 |
34 | 10:50 | 3 | Saku Sporting I – FC Viru Star(5.-6. place) | 4:8 |
35 | 11:40 | 2 | JK Tallinna Kalev – Saku Sporting II (3.-4. place) | 1:3 |
36 | 11:40 | 3 | Pärnu JK – Nõmme Kalju FC (FINAL) | 0:3 |
09
Boys 2009
2×12 min
24.09.2017
Nr | Time | Pitch | Teams |
---|---|---|---|
1 | 10:00 | 1 | JK Kratid – PJK |
2 | 10:00 | 2 | Pärnu Vaprus Must – FC Flora Valge |
3 | 10:00 | 3 | Saku Sporting II – Kohila JK Püsivus |
4 | 10:00 | 4 | Saku Sporting`11 – Pärnu Vaprus Roheline |
5 | 10:30 | 1 | JK Tallinna Kalev Sinine – FC Ararat I |
6 | 10:30 | 2 | Saku Sporting I – Pärnu Vaprus Kollane |
7 | 10:30 | 3 | JK Tallinna Kalev Valge – Pärnu JK Poseidon II |
8 | 10:30 | 4 | Saue JK – FC Flora Roheline |
9 | 11:00 | 1 | PJK – Pärnu JK Poseidon I |
10 | 11:00 | 2 | FC Flora Valge – FC Ararat II |
11 | 11:00 | 3 | Kohila JK Püsivus – Pärnu Vaprus Sinine |
12 | 11:00 | 4 | Pärnu Vaprus Roheline – JK Augur |
13 | 11:30 | 1 | FC Ararat I – JK Kratid |
14 | 11:30 | 2 | Pärnu Vaprus Kollane – Pärnu Vaprus Must |
15 | 11:30 | 3 | Pärnu JK Poseidon II – Saku Sporting II |
16 | 11:30 | 4 | FC Flora Roheline – Saku Sporting `11 |
17 | 12:00 | 1 | Pärnu JK Poseidon I – FC Ararat I |
18 | 12:00 | 2 | FC Ararat II – Pärnu Vaprus Kollane |
19 | 12:00 | 3 | Pärnu Vaprus Sinine – Pärnu JK Poseidon II |
20 | 12:00 | 4 | JK Augur – FC Flora Roheline |
21 | 12:30 | 1 | JK Kratid – JK Tallinna Kalev Sinine |
22 | 12:30 | 2 | Pärnu Vaprus Must – Saku Sporting I |
23 | 12:30 | 3 | Saku Sporting II – JK Tallinna Kalev Valge |
24 | 12:30 | 4 | Saku Sporting `11 – Saue JK |
25 | 13:00 | 1 | FC Ararat I – PJK |
26 | 13:00 | 2 | Pärnu Vaprus Kollane – FC Flora Valge |
27 | 13:00 | 3 | Pärnu JK Poseidon II – Kohila JK Püsivus |
28 | 13:00 | 4 | FC Flora Roheline – Pärnu Vaprus Roheline |
29 | 13:30 | 1 | JK Tallinna Kalev Sinine – Pärnu JK Poseidon I |
30 | 13:30 | 2 | Saku Sporting I – FC Ararat II |
31 | 13:30 | 3 | JK Tallinna Kalev – Pärnu Vaprus Sinine |
32 | 13:30 | 4 | Saue JK – JK Augur |
33 | 14:00 | 1 | PJK – JK Tallinna Kalev Sinine |
34 | 14:00 | 2 | FC Flora Valge – Saku Sporting I |
35 | 14:00 | 3 | Kohila JK Püsivus – JK Tallinna Kalev Valge |
36 | 14:00 | 4 | Pärnu Vaprus Roheline – Saue JK |
37 | 14:30 | 1 | Pärnu JK Poseidon – JK Kratid |
38 | 14:30 | 2 | FC Ararat II – Pärnu Vaprus Must |
39 | 14:30 | 3 | Pärnu Vaprus – Saku Sporting II |
40 | 14:30 | 4 | JK Augur – Saku Sporting’11 |
10
Boys 2010
2×12 min
24.09.2017
Nr | Time | Pitch | Teams |
---|---|---|---|
1 | 10:00 | 1 | JK Kratid – PJK |
2 | 10:00 | 2 | Pärnu Vaprus Must – FC Flora Valge |
3 | 10:00 | 3 | Saku Sporting II – Kohila JK Püsivus |
4 | 10:00 | 4 | Saku Sporting`11 – Pärnu Vaprus Roheline |
5 | 10:30 | 1 | JK Tallinna Kalev Sinine – FC Ararat I |
6 | 10:30 | 2 | Saku Sporting I – Pärnu Vaprus Kollane |
7 | 10:30 | 3 | JK Tallinna Kalev Valge – Pärnu JK Poseidon II |
8 | 10:30 | 4 | Saue JK – FC Flora Roheline |
9 | 11:00 | 1 | PJK – Pärnu JK Poseidon I |
10 | 11:00 | 2 | FC Flora Valge – FC Ararat II |
11 | 11:00 | 3 | Kohila JK Püsivus – Pärnu Vaprus Sinine |
12 | 11:00 | 4 | Pärnu Vaprus Roheline – JK Augur |
13 | 11:30 | 1 | FC Ararat I – JK Kratid |
14 | 11:30 | 2 | Pärnu Vaprus Kollane – Pärnu Vaprus Must |
15 | 11:30 | 3 | Pärnu JK Poseidon II – Saku Sporting II |
16 | 11:30 | 4 | FC Flora Roheline – Saku Sporting `11 |
17 | 12:00 | 1 | Pärnu JK Poseidon I – FC Ararat I |
18 | 12:00 | 2 | FC Ararat II – Pärnu Vaprus Kollane |
19 | 12:00 | 3 | Pärnu Vaprus Sinine – Pärnu JK Poseidon II |
20 | 12:00 | 4 | JK Augur – FC Flora Roheline |
21 | 12:30 | 1 | JK Kratid – JK Tallinna Kalev Sinine |
22 | 12:30 | 2 | Pärnu Vaprus Must – Saku Sporting I |
23 | 12:30 | 3 | Saku Sporting II – JK Tallinna Kalev Valge |
24 | 12:30 | 4 | Saku Sporting `11 – Saue JK |
25 | 13:00 | 1 | FC Ararat I – PJK |
26 | 13:00 | 2 | Pärnu Vaprus Kollane – FC Flora Valge |
27 | 13:00 | 3 | Pärnu JK Poseidon II – Kohila JK Püsivus |
28 | 13:00 | 4 | FC Flora Roheline – Pärnu Vaprus Roheline |
29 | 13:30 | 1 | JK Tallinna Kalev Sinine – Pärnu JK Poseidon I |
30 | 13:30 | 2 | Saku Sporting I – FC Ararat II |
31 | 13:30 | 3 | JK Tallinna Kalev – Pärnu Vaprus Sinine |
32 | 13:30 | 4 | Saue JK – JK Augur |
33 | 14:00 | 1 | PJK – JK Tallinna Kalev Sinine |
