03
Group A
G | W | D | L | Dif | Pts | Plc | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Minsk Orbita | 3 | 3 | 0 | 0 | 18:0 | 9 | I |
![]() |
JK Tallinna Kalev | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 6 | II |
![]() |
Nõmme Kalju FC Laagri | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:10 | 3 | III |
![]() |
Jõhvi FC Lokomotiiv | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:11 | 0 | IV |
Group B
G | W | D | L | Dif | Pts | Plc | ||
![]() |
JK Tallinna Kalev 04 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 | III |
![]() |
Raplamaa JK | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:2 | 7 | I |
![]() |
FCFJ | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:9 | 0 | IV |
![]() |
Saku Sporting | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:2 | 5 | II |
Schedule and results
(2×25 min)
21.10.2016
Nr | Time | Pitch | Group | Teams | Score |
1 | 13:00 | 1 | A | Minsk Orbita – JK Tallinna Kalev | 4 : 0 |
2 | 14:00 | 1 | B | JK Tallinna Kalev 04 – Raplamaa JK | 1 : 2 |
3 | 15:00 | 1 | A | Nõmme Kalju FC Laagri – Jõhvi FC Lokomotiiv | 1 : 0 |
4 | 16:00 | 1 | B | FCFJ – Raplamaa JK | 0 : 5 |
5 | 17:00 | 1 | A | Minsk Orbita – Nõmme Kalju FC Laagri | 6 : 0 |
6 | 18:00 | 1 | B | FCFJ – Saku Sporting | 0 : 2 |
7 | 19:00 | 1 | A | Jõhvi FC Lokomotiiv – JK Tallinna Kalev | 0 : 2 |
8 | 20:00 | 1 | B | JK Tallinna Kalev 04 – Saku Sporting | 1 : 1 |
22.10.2016
Nr | Time | Pitch | Group | Teams | Score |
9 | 10:00 | 1 | A | Minsk Orbita – Jõhvi FC Lokomotiiv | 8 : 0 |
10 | 11:00 | 1 | B | FCFJ – JK Tallinna Kalev 04 | 1 : 2 |
11 | 12:00 | 1 | A | Nõmme Kalju FC Laagri – JK Tallinna Kalev | 0 : 4 |
12 | 13:00 | 1 | B | Raplamaa JK – Saku Sporting | 1 : 1 |
13 | 15:00 | 1 | Nõmme Kalju FC Laagri – FCFJ | 1 : 2 | |
14 | 16:00 | 1 | Jõhvi FC Lokomotiiv – JK Tallinna Kalev 04 | 0 : 5 | |
15 | 17:00 | 1 | Minsk Orbita – Saku Sporting | 1 : 0 | |
16 | 18:00 | 1 | JK Tallinna Kalev – Raplamaa JK | 2 : 0 |
23.10.2016
Nr | Time | Pitch | Group | Teams | Score |
21 | 09:00 | 1 | Nõmme Kalju FC Laagri – Jõhvi FC Lokomotiiv (7.-8. place) | 1 : 0 | |
22 | 10:00 | 1 | Minsk Orbita – JK Tallinna Kalev (Final)) | 2 : 0 | |
23 | 11:00 | 1 | Saku Sporting – Raplamaa JK (3.-4. place) | 2 : 2 (3:5pen) | |
24 | 12:00 | 1 | FCFJ – JK Tallinna Kalev 04 (5.-6.place) | 1 : 0 | |
13:30 | Award ceremony |
04
Group A
G | W | D | L | Dif | Pts | Plc | ||
![]() |
Saku Sporting | 4 | 3 | 0 | 1 | 5:1 | 9 | II |
![]() |
KP-75/TuPS YJ | 4 | 1 | 0 | 3 | 1:6 | 3 | IV |
![]() |
Nõmme Kalju FC Laagri Mustad | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:12 | 0 | V |
![]() |
Tips Green | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:3 | 7 | III |
![]() |
Pärnu JK Poseidon | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:2 | 10 | I |
Group B
G | W | D | L | Dif | Pts | Plc | ||
![]() |
дюсш 0сиповичи | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:3 | 9 | II |
![]() |
HooGee/EsPa Siniset | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:7 | 3 | IV |
![]() |
JK Tallinna Kalev | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:5 | 6 | III |
![]() |
Tips White | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:18 | 0 | V |
![]() |
Nõmme Kalju FC Laagri Valged | 4 | 4 | 0 | 0 | 16:2 | 12 | I |
Schedule and results
(2×20 min)
14.10.2016
Nr | Time | Pitch | Group | Teams | Score |
1 | 13:50 | 1 | A | Saku Sporting – TiPS Green | 2 : 0 |
2 | 13:50 | 2 | B | дюсш 0сиповичи – TiPS White | 5 : 0 |
3 | 15:30 | 1 | A | KP-75/TuPs YJ – Nõmme Kalju FC Laagri Mustad | 1 : 0 |
4 | 15:30 | 2 | B | HooGee/EsPa Siniset – JK Tallinna Kalev | 0 : 1 |
5 | 17:10 | 1 | A | Saku Sporting – KP-75/TuPs YJ | 1 : 0 |
6 | 17:10 | 2 | B | дюсш 0сиповичи – HooGee/EsPa Siniset | 3 : 0 |
7 | 18:00 | 1 | A | TiPS Green – Pärnu JK Poseidon | 1 : 1 |
8 | 18:00 | 2 | B | TiPS White – Nõmme Kalju FC Laagri Valged | 0 : 9 |
9 | 18:50 | 1 | A | Saku Sporting – Nõmme Kalju FC Laagri Mustad | 3 : 0 |
10 | 18:50 | 2 | B | дюсш 0сиповичи – JK Tallinnna Kalev | 2 : 1 |
11 | 20:30 | 1 | A | Pärnu JK Poseidon – Nõmme Kalju FC Laagri Mustad | 5 : 1 |
12 | 20:30 | 2 | B | Nõmme Kalju FC Laagri Valged – JK Tallinna Kalev | 2 : 0 |
15.10.2016
Nr | Time | Pitch | Group | Teams | Score |
13 | 09:50 | 1 | A | TiPS Green – KP-75/TuPs YJ | 4 : 0 |
14 | 09:50 | 2 | B | TiPS White – JK Tallinna Kalev | 1 : 3 |
15 | 11:30 | 1 | A | KP-75/TuPs YJ – Pärnu JK Poseidon | 0 : 1 |
16 | 11:30 | 2 | B | HooGee/EsPa Siniset – Nõmme Kalju FC Laagri Valged | 1 : 3 |
17 | 14:00 | 1 | A | Saku Sporting – Pärnu JK Poseidon | 0 : 1 |
18 | 14:00 | 2 | B | дюсш 0сиповичи – Nõmme Kalju FC Laagri Valged | 1 : 2 |
19 | 14:50 | 1 | A | TiPS Green – Nõmme Kalju FC Laagri Mustad | 3 : 0 |
20 | 14:50 | 2 | B | TiPS White – HooGee/EsPa Siniset | 0 : 1 |
21 | 17:20 | 1 | TiPS Green – HooGee/EsPa Siniset | 3 : 0 | |
22 | 17:20 | 2 | KP-75/TuPs YJ – JK Tallinna Kalev | 0 : 2 | |
23 | 18:10 | 1 | Pärnu JK Poseidon – дюсш 0сиповичи | 0 : 0 (5:6pen) | |
24 | 18:10 | 2 | Saku Sporting – Nõmme Kalju FC Laagri Valged | 0 : 2 | |
25 | 19:00 | 1 | Nõmme Kalju FC Laagri Mustad – TiPS White | 2 : 1 |
16.10.2016
Nr | Time | Pitch | Group | Teams | Score |
26 | 09:00 | 1 | Nõmme Kalju FC Laagri Mustad – TiPS White (9.-10.place) | 0 : 0 (1:2 pen) | |
27 | 09:50 | 1 | HooGee/EsPa Siniset – KP-75/TuPs YJ (7.-8. place) | 1 : 1 (2:1 pen) | |
28 | 10:40 | 1 | TiPS Green – JK Tallinna Kalev (5.-6. place) | 0 : 1 | |
29 | 11:30 | 1 | Pärnu JK Poseidon – Saku Sporting (3.-4. place) | 1 : 0 | |
30 | 12:20 | 1 | Nõmme Kalju FC Laagri Valged – дюсш 0сиповичи (Final) | 1 : 1 (2:3 pen) | |
13:15 | Award ceremony |
05
Group A
G | W | D | L | Dif | Pts | Plc | ||
![]() |
Minsk Orbita I | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:8 | 3 | III |
![]() |
Nõmme United | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 9 | I |
![]() |
JK Tallinna Kalev | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:2 | 6 | II |
![]() |
Pärnu JK Poseidon | 3 | 0 | 0 | 0 | 2:10 | 0 | IV |
Group B
G | W | D | L | Dif | Pts | Plc | ||
![]() |
Minsk Orbita II | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:13 | 0 | IV |
![]() |
Saku Sporting | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:2 | 6 | II |
![]() |
JK Tallinna Kalev Jüri | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:5 | 3 | III |
![]() |
Nõmme Kalju FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | 9 | I |
Schedule and results
(2×20 min)
14.10.2016
Nr | Time | Pitch | Group | Teams | Score |
1 | 13:00 | 1 | A | Minsk Orbita I – Nõmme United | 1 : 3 |
2 | 13:00 | 2 | B | Minsk Orbita II – Saku Sporting | 0 : 6 |
3 | 14:40 | 1 | A | Nõmme United – Pärnu JK Poseidon | 3 : 0 |
4 | 14:40 | 2 | B | Saku Sporting – JK Tallinna Kalev Jüri | 1 : 0 |
5 | 16:20 | 1 | A | Minsk Orbita I – JK Tallinna Kalev | 1 : 4 |
6 | 16:20 | 2 | B | Minsk Orbita II – Nõmme Kalju FC | 1 : 2 |
7 | 19:40 | 1 | A | Pärnu JK Poseidon – JK Tallinna Kalev | 1 : 3 |
8 | 19:40 | 2 | B | Nõmme Kalju FC – JK Tallinna Kalev Jüri | 4 : 0 |
15.10.2016
Nr | Time | Pitch | Group | Teams | Score |
9 | 09:00 | 1 | A | Minsk Orbita I – Pärnu JK Poseidon | 4 : 1 |
10 | 09:00 | 2 | B | Minsk Orbita II – JK Tallinna Kalev Jüri | 0 : 5 |
11 | 10:40 | 1 | A | Nõmme United – JK Tallinna Kalev | 1 : 0 |
12 | 10:40 | 2 | B | Saku Sporting – Nõmme Kalju FC | 1 : 2 |
13 | 12:20 | 1 | Nõmme United – Minsk Orbita II | 5 : 0 | |
14 | 12:20 | 2 | Minsk Orbita I – Saku Sporting | 4 : 1 | |
15 | 13:10 | 1 | JK Tallinna Kalev – JK Tallinna Kalev Jüri | 1 : 1 (2:1pen) | |
16 | 13:10 | 2 | Pärnu JK Poseidon – Nõmme Kalju FC | 1 : 4 | |
17 | 15:40 | 1 | Nõmme United – Minsk Orbita I | 6 : 0 | |
18 | 15:40 | 2 | Minsk Orbita II – Saku Sporting | 0 : 1 | |
19 | 16:30 | 1 | JK Tallinna Kalev – Nõmme Kalju FC | 2 : 1 | |
20 | 16:30 | 2 | JK Tallinna Kalev Jüri – Pärnu JK Poseidon | 3 : 0 |
16.10.2016
Nr | Time | Pitch | Group | Teams | Score |
21 | 09:50 | 2 | Minsk Orbita II – Pärnu JK Poseidon (7.-8. place) | 0 : 1 | |
22 | 10:40 | 2 | Saku Sporting – JK Tallinna Kalev Jüri (5.-6. place) | 0 : 0 (1:2 pen) | |
23 | 11:30 | 2 | Minsk Orbita I – Nõmme Kalju FC (3.-4. place) | 3 : 1 | |
24 | 12:20 | 2 | Nõmme United – JK Tallinna Kalev (Final) | 3 : 0 | |
13:15 | Award ceremony |
06
Group A
G | W | D | L | Dif | Pts | Plc | ||
![]() |
Saku Sporting | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:5 | 7 | III |
![]() |
KäPa AC White | 5 | 0 | 1 | 4 | 1:21 | 1 | VI |
![]() |
Nõmme Kalju Laagri Mustad | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:9 | 6 | IV |
![]() |
Raplamaa JK | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:10 | 4 | V |
![]() |
PPJ Eira | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:6 | 10 | II |
![]() |
JK Tallinna Kalev Sinine | 5 | 5 | 0 | 0 | 21:2 | 15 | I |
Group B
G | W | D | L | Dif | Pts | Plc | ||
![]() |
EPS Musta C | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:35 | 0 | VI |
![]() |
KäPa AC Black | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:7 | 7 | IV |
![]() |
AFA Olaine | 5 | 2 | 0 | 3 | 10:6 | 6 | V |
![]() |
Nõmme Kalju Laagri Valged | 5 | 2 | 3 | 0 | 13:0 | 9 | II |
![]() |
Tabasalu JK | 5 | 4 | 1 | 0 | 17:4 | 13 | I |
![]() |
JK Tallinna Kalev Valge | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:4 | 7 | III |
Schedule and results
(2×20 min)
07.10.2016
Nr | Time | Pitch | Group | Teams | Score |
1 | 14:00 | 1 | A | Saku Sporting – JK Tallinna Kalev Sinine | 2 : 3 |
2 | 14:00 | 2 | B | EPS Musta C – JK Tallinna Kalev Valge | 0 : 5 |
3 | 14:50 | 1 | A | KäPa AC White – PPJ Eira | 0 : 4 |
4 | 14:50 | 2 | B | KäPa AC Black – Tabasalu JK | 1 : 4 |
5 | 15:40 | 1 | A | Nõmme Kalju Laagri Mustad – Raplamaa JK | 3 : 1 |
6 | 15:40 | 2 | B | Nõmme Kalju Laagri Valged – AFA Olaine | 2 : 0 |
7 | 16:30 | 1 | A | Saku Sporting – PPJ Eira | 0 : 0 |
8 | 16:30 | 2 | B | EPS Musta C – Tabasalu JK | 0 : 8 |
9 | 17:20 | 1 | A | JK Tallinna Kalev Sinine – Raplamaa JK | 3 : 0 |
10 | 17:20 | 2 | B | JK Tallinna Kalev Valge – Nõmme Kalju Laagri Valged | 0 : 0 |
11 | 18:10 | 1 | A | KäPa AC White – Nõmme Kalju Laagri Mustad | 0 : 3 |
12 | 18:10 | 2 | B | KäPa AC Black – AFA Olaine | 2 : 1 |
08.10.2016
Nr | Time | Pitch | Group | Teams | Score |
13 | 10:00 | 1 | A | Saku Sporting – Raplamaa JK | 0 : 2 |
14 | 10:00 | 2 | B | EPS Musta C – Nõmme Kalju Laagri Valged | 0 : 11 |
15 | 10:50 | 1 | A | PPJ Eira – Nõmme Kalju Laagri Mustad | 4 : 2 |
16 | 10:50 | 2 | B | JK Tallinna Kalev Valge – KäPa AC Black | 2 : 0 |
17 | 11:40 | 1 | A | KäPa AC White – JK Tallinna Kalev Sinine | 0 : 9 |
18 | 11:40 | 2 | B | Tabasalu JK – AFA Olaine | 2 : 1 |
19 | 12:30 | 1 | A | Saku Sporting – Nõmme Kalju Laagri Mustad | 2 : 0 |
20 | 13:20 | 1 | B | EPS Musta C – AFA Olaine | 0 : 5 |
21 | 14:10 | 1 | A | Raplamaa JK – KäPa AC White | 1 : 1 |
22 | 15:00 | 1 | B | Nõmme Kalju Laagri Valged – KäPa AC Black | 0 : 0 |
23 | 15:50 | 1 | A | PPJ Eira – JK Tallinna Kalev Sinine | 0 : 4 |
24 | 16:40 | 1 | B | Tabasalu JK – JK Tallinna Kalev Valge | 1 : 0 |
25 | 17:30 | 1 | A | Saku Sporting – KäPa AC White | 4 : 0 |
26 | 17:30 | 2 | B | EPS Musta C – KäPa AC Black | 0 : 6 |
27 | 18:20 | 1 | A | Raplamaa JK – PPJ Eira | 0 : 3 |
28 | 18:20 | 2 | B | Nõmme Kalju Laagri Valged – Tabasalu JK | 2 : 2 |
29 | 19:10 | 1 | A | Nõmme Kalju Laagri Mustad – JK Tallinna Kalev Sinine | 0 : 2 |
30 | 19:10 | 2 | B | AFA Olaine – JK Tallinna Kalev Valge | 3 : 0 |
09.10.2016
Nr | Time | Pitch | Group | Teams | Score |
31 | 09:00 | 1 | KäPa AC White – EPS Musta C (11.-12. place) | 3 : 0 | |
32 | 09:50 | 1 | Raplamaa JK – AFA Olaine (9.-10. place) | 1 : 4 | |
33 | 10:40 | 1 | Nõmme Kalju FC Laagri Mustad – KäPa AC Black (7.-8. place) | 0 : 3 | |
34 | 11:30 | 1 | Saku Sporting – JK Tallinna Kalev Valge (5.-6. place) | 2 : 1 | |
35 | 12:20 | 1 | PPJ Eira – Nõmme Kalju Laagri Valged (3.-4. place) | 0 : 0(1:3pen) | |
36 | 13:10 | 1 | JK Tallinna Kalev Sinine – Tabasalu JK (FINAL) | 0 : 3 |
07
Grupp A
G | W | D | L | Dif | Pts | Plc | ||
![]() |
JK Tallinna Kalev Sinine | 3 | 3 | 0 | 0 | 17:2 | 9 | I |
![]() |
Saku Sporting | 3 | 1 | 0 | 2 | 10:13 | 3 | III |
![]() |
JK Tammeka | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:19 | 0 | IV |
![]() |
JK Tabasalu I | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:7 | 6 | II |
Grupp B
G | W | D | L | Dif | Pts | Plc | ||
![]() |
MRJK | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:2 | 9 | I |
![]() |
JK Tabasalu II | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:15 | 0 | IV |
![]() |
JK Tallinna Kalev | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:5 | 3 | III |
![]() |
Rakvere JK Tarvas | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 6 | II |
Schedule and results
(2×20 min)
30.09.2016
Nr | Time | Pitch | Group | Teams | Score |
1 | 16:00 | 1 | A | JK Tallinna Kalev Sinine – Saku Sporting | 4 : 1 |
2 | 16:00 | 2 | A | JK Tammeka – JK Tabasalu I | 0 : 4 |
3 | 16:50 | 1 | B | MRJK – JK Tabasalu II | 6 : 1 |
4 | 16:50 | 2 | B | JK Tallinna Kalev – Rakvere JK Tarvas | 0 : 2 |
5 | 17:40 | 1 | A | JK Tallinna Kalev Sinine – JK Tammeka | 11 : 1 |
6 | 17:40 | 2 | A | Saku Sporting – JK Tabasalu I | 5 : 6 |
7 | 18:30 | 1 | B | MRJK – JK Tallinna Kalev | 3 : 1 |
8 | 18:30 | 2 | B | JK Tabasalu II – Rakvere JK Tarvas | 1 : 4 |
01.10.2016
Nr | Time | Pitch | Group | Teams | Score |
9 | 10:00 | 1 | A | JK Tallinna Kalev Sinine – JK Tabasalu I | 2 : 0 |
10 | 10:50 | 1 | B | JK Tallinna Kalev – JK Tabasalu II | 5 : 0 |
11 | 11:40 | 1 | A | JK Tammeka – Saku Sporting | 3 : 4 |
12 | 12:30 | 1 | B | MRJK – Rakvere JK Tarvas | 1 : 0 |
13 | 13:20 | 1 | JK Tallinna Kalev Sinine – JK Tabasalu II | 6 : 1 | |
14 | 14:10 | 1 | Saku Sporting – Rakvere JK Tarvas | 2 : 0 | |
15 | 15:00 | 1 | JK Tabasalu I – JK Tallinna Kalev | 4 : 3 | |
16 | 15:50 | 1 | JK Tammeka – MRJK | 1 : 6 | |
17 | 16:40 | 1 | JK Tallinna Kalev Sinine – Saku Sporting | 5 : 1 | |
18 | 17:30 | 1 | JK Tabasalu II – Rakvere JK Tarvas | 0 : 3 | |
19 | 18:20 | 1 | JK Tabasalu I – MRJK | 1 : 4 | |
20 | 19:10 | 1 | JK Tammeka – JK Tallinna Kalev | 0 : 3 |
02.10.2016
Nr | Time | Pitch | Group | Teams | Score |
21 | 10:00 | 1 | JK Tabasalu II – JK Tammeka (7.-8. place) | 5 : 4 pen | |
22 | 10:50 | 1 | Rakvere JK Tarvas – JK Tallinna Kalev (5.-6. place) | 2 : 4 pen | |
23 | 11:40 | 1 | Saku Sporting – JK Tabasalu I (3.-4. place) | 0 : 4 | |
24 | 12:30 | 1 | JK Tallinna Kalev Sinine – MRJK (Final) | 1 : 3 | |
13:30 | Award ceremony |
08
Schedule and results
(2×12 min)
24.09.2016
Nr | Time | Pitch | Teams | Score |
1 | 10:00 | 1 | Nõmme Kalju FC Valge – Saku Sporting I | – : – |
2 | 10:00 | 2 | Keila JK – Pakri SK | – : – |
3 | 10:35 | 1 | JK Kratid – Tabasalu JK | – : – |
4 | 10:35 | 2 | Saku Sporting II – Raplamaa JK | – : – |
5 | 11:10 | 1 | JK Kratid – Nõmme Kalju FC Valge | – : – |
6 | 11:10 | 2 | Saku Sporting II- Keila JK | – : – |
7 | 11:45 | 1 | FC Ülenurme – Tabasalu JK | – : – |
8 | 11:45 | 2 | Nõmme Kalju FC KMM II – Raplamaa JK | – : – |
9 | 12:20 | 1 | Nõmme Kalju FC Valge – Tabasalu JK | – : – |
10 | 12:20 | 2 | Keila JK – Raplamaa JK | – : – |
11 | 12:55 | 1 | FC Ülenurme – Saku Sporting I | – : – |
12 | 12:55 | 2 | Nõmme Kalju FC KMM II – Pakri SK | – : – |
13 | 13:30 | 1 | Saku Sporting I – JK Kratid | – : – |
14 | 13:30 | 2 | Pakri SK – Saku Sporting II | – : – |
15 | 14:05 | 1 | FC Ülenurme – Nõmme Kalju FC Valge | – : – |
16 | 14:05 | 2 | Nõmme Kalju FC KMM II – Keila JK | – : – |
17 | 14:40 | 1 | Saku Sporting I – Tabasalu JK | – : – |
18 | 14:40 | 2 | Pakri SK – Raplamaa JK | – : – |
19 | 15:15 | 1 | FC Ülenurme – JK Kratid | – : – |
20 | 15:15 | 2 | Saku Sporting II – Nõmme Kalju FC KMM II | – : – |
09
Schedule and results
(2×12 min)
25.09.2016
Nr | Time | Pitch | Teams | Score |
1 | 11:00 | 1 | Saku Sporting I – Rakvere JK Tarvas II | – : – |
2 | 11:00 | 2 | Saku Sporting II – Keila JK | – : – |
3 | 11:00 | 3 | Rakvere JK Tarvas I – JK Tallinna Kalev Valge | – : – |
4 | 11:35 | 1 | JK Tallinna Kalev Sinine – JK Kratid | – : – |
5 | 11:35 | 2 | Nõmme Kalju FC – FC Infonet | – : – |
6 | 11:35 | 3 | Tabasalu JK – MRJK | – : – |
7 | 12:10 | 1 | Saku Sporting I – JK Tallinna Kalev Sinine | – : – |
8 | 12:10 | 2 | Keila JK – Nõmme Kalju FC | – : – |
9 | 12:10 | 3 | Rakvere JK Tarvas I – Tabasalu JK | – : – |
10 | 12:45 | 1 | Rakvere JK Tarvas II – JK Kratid | – : – |
11 | 12:45 | 2 | Saku Sporting II – FC Infonet | – : – |
12 | 12:45 | 3 | JK Tallinna Kalev Valge – MRJK | – : – |
13 | 13:20 | 1 | Saku Sporting I – JK Kratid | – : – |
14 | 13:20 | 2 | Keila JK – FC Infonet | – : – |
15 | 13:20 | 3 | Rakvere JK Tarvas I – MRJK | – : – |
16 | 13:55 | 1 | Rakvere JK Tarvas II – JK Tallinna Kalev Sinine | – : – |
17 | 13:55 | 2 | Saku Sporting II – Nõmme Kalju FC | – : – |
18 | 13:55 | 3 | JK Tallinna Kalev Valge – Tabasalu JK | – : – |
19 | 14:30 | 1 | Saku Sporting I – FC Infonet | – : – |
20 | 14:30 | 2 | JK Kratid – Rakvere JK Tarvas I | – : – |
21 | 14:30 | 3 | MRJK – Keila JK | – : – |
22 | 15:05 | 1 | Saku Sporting II – Rakvere JK Tarvas II | – : – |
23 | 15:05 | 2 | JK Tallinna Kalev Sinine – Tabasalu JK | – : – |
24 | 15:05 | 3 | JK Tallinna Kalev Valge – Nõmme Kalju FC | – : – |
G 06/07
Schedule and results
(2×12 min)
08.10.2016
Nr | Time | Pitch | Teams | Score |
1 | 12:40 | 2 | MRJK – LNSK Krestsatik | 2 : 4 |
2 | 13:20 | 2 | JK Tammeka – Raplamaa JK | 3 : 6 |
3 | 14:00 | 2 | MRJK – Raplamaa JK | 6 : 0 |
4 | 14:40 | 2 | LNSK Krestsatik – JK Tammeka | 10 : 0 |
5 | 15:20 | 2 | MRJK – JK Tammeka | 13 : 0 |
6 | 16:10 | 2 | Raplamaa JK – LNSK Krestsatik | 0 : 8 |
09.10.2016
Nr | Time | Pitch | Teams | Score |
7 | 10:00 | 2 | LNSK Krestsatik – JK Tammeka | 6 : 0 |
8 | 10:40 | 2 | MRJK – Raplamaa JK | 3: 1 |
9 | 11:20 | 2 | JK Tammeka – Raplamaa JK (3.-4. place) | 1 : 3 |
10 | 12:00 | 2 | LNSK Krestsatik – MRJK (FINAL) | 0 : 2 |