Saku Cup 2024 / Boys 2012
Mänguaeg: 2x18
Mängijaid platsil: 8v8
Palli suurus: 4
Turniiri kuupäev: 12-13.10.2024
Toimumiskoht: Saku kunstmuru
Grupp A
Võistkond | Mä | Võ | Vi | K | VV | Pnkt | Koht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PK-35 Black | - | - | - | - | -:- | - | - |
FC Viikingit | - | - | - | - | -:- | - | - |
FC Kuressaare | - | - | - | - | -:- | - | - |
Rae Spordikool | - | - | - | - | -:- | - | - |
12.10.2024
Nr | Kell | Väljak | Võistkonnad | Tulemus |
---|---|---|---|---|
1 | 09:00 | 1 | FC Viikingit - PK-35 Black | -:- |
5 | 10:30 | 1 | PK-35 Black - Rae Spordikool | -:- |
9 | 12:00 | 1 | FC Kuressaare - Rae Spordikool | -:- |
13 | 13:30 | 1 | Rae Spordikool - FC Viikingit | -:- |
17 | 15:00 | 1 | FC Kuressaare - FC Viikingit | -:- |
21 | 16:30 | 1 | PK-35 Black - FC Kuressaare | -:- |
Grupp B
Võistkond | Mä | Võ | Vi | K | VV | Pnkt | Koht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KP-75/TuPS YJ Musta | - | - | - | - | -:- | - | - |
PK-35 Red | - | - | - | - | -:- | - | - |
Viimsi MRJK Punane | - | - | - | - | -:- | - | - |
FS Leevon | - | - | - | - | -:- | - | - |
12.10.2024
Nr | Kell | Väljak | Võistkonnad | Tulemus |
---|---|---|---|---|
2 | 09:00 | 2 | PK-35 Red - KP-75/TuPS YJ Musta | -:- |
6 | 10:30 | 2 | PK-35 Red - Viimsi MRJK Punane | -:- |
10 | 12:00 | 2 | Viimsi MRJK - FS Leevon | -:- |
14 | 13:30 | 2 | KP-75/TuPS YJ Musta - Viimsi MRJK | -:- |
18 | 15:00 | 2 | KP-75/TuPS YJ Musta - FS Leevon | -:- |
22 | 16:30 | 2 | FS Leevon - PK-35 Red | -:- |
Grupp C
Võistkond | Mä | Võ | Vi | K | VV | Pnkt | Koht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KP-75/TuPS YJ Valkoinen | - | - | - | - | -:- | - | - |
FC Honka Keltainen M | - | - | - | - | -:- | - | - |
Rake Sininen | - | - | - | - | -:- | - | - |
Marupe NSS/Babite | - | - | - | - | -:- | - | - |
12.10.2024
Nr | Kell | Väljak | Võistkonnad | Tulemus |
---|---|---|---|---|
3 | 09:45 | 1 | FC Honka Keltainen M - KP-75/TuPS YJ Valkoinen | -:- |
7 | 11:15 | 1 | FC Honka Keltainen M - Rake Sininen | -:- |
11 | 12:45 | 1 | Rake Sininen - Marupe NSS/Babite | -:- |
15 | 14:15 | 1 | KP-75/TuPS YJ Valkoinen - Marupe NSS/Babite | -:- |
19 | 15:45 | 1 | KP-75/TuPS YJ Valkoinen - Rake Sininen | -:- |
23 | 17:15 | 1 | Marupe NSS/Babite - FC Honka Keltainen M | -:- |
Grupp D
Võistkond | Mä | Võ | Vi | K | VV | Pnkt | Koht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Honka Keltainen K | - | - | - | - | -:- | - | - |
Rake Sinivalkoinen | - | - | - | - | -:- | - | - |
JFC Dobele | - | - | - | - | -:- | - | - |
JK Metropol | - | - | - | - | -:- | - | - |
12.10.2024
Nr | Kell | Väljak | Võistkonnad | Tulemus |
---|---|---|---|---|
4 | 09:45 | 2 | FC Honka Keltainen K - JK Metropol | -:- |
8 | 11:15 | 2 | Rake Sinivalkoinen - FC Honka Keltainen K | -:- |
12 | 12:45 | 2 | JK Metropol - Rake Sinivalkoinen | -:- |
16 | 14:15 | 2 | JFC Dobele - JK Metropol | -:- |
20 | 15:45 | 2 | Rake Sinivalkoinen - JFC Dobele | -:- |
24 | 17:15 | 2 | FC Honka Keltainen K - JFC Dobele | -:- |
Kohamängud
Nr | Kell | Väljak | Võistkonnad | Tulemus |
---|---|---|---|---|
25 | 09:00 | 1 | A4 - C4 (13.-16.place) | -:- |
26 | 09:00 | 2 | B4 - D4 (13.-16.place) | -:- |
27 | 09:45 | 1 | A3 - C3 (9.-12.place) | -:- |
28 | 09:45 | 2 | A3 - C3 (9.-12.place) | -:- |
29 | 10:30 | 1 | Loser 25 - Loser 26 (15.-16.place) | -:- |
30 | 10:30 | 2 | Winner 25 - Winner 26 (13-14.place) | -:- |
31 | 11:15 | 1 | Loser 27 - Loser 28 (11.-12.place) | -:- |
32 | 11:15 | 2 | Winner 27 - Winner 28 (9.-10.place) | -:- |
33 | 12:00 | 1 | A2 - C2 (5.-8.place) | -:- |
34 | 12:00 | 2 | B2 - D2 (5.-8.place) | -:- |
35 | 12:45 | 1 | A1 - C1 (1.-4.place) | -:- |
36 | 12:45 | 2 | B1 - D1 (1.-4.place) | -:- |
37 | 13:30 | 1 | Loser 33 - Loser 34 (5.-8.place) | -:- |
38 | 13:30 | 2 | Winner 33 - Winner 34 (5.-6.place) | -:- |
39 | 14:15 | 1 | Loser 35 - Loser 36 (3.-4.place) | -:- |
40 | 14:15 | 2 | Winner 35 - Winner 36 (Final) | -:- |
Võistkonnad
Võistkond |
---|
JFC Dobele |
KP-75/TuPS YJ Musta |
KP-75/TuPS YJ Valkoinen |
FC Honka Keltainen M |
FC Honka Keltainen K |
Marupe NSS/Babite |
Rake Sininen |
Rake Sinivalkoinen |
FC Viikingit |
PK-35 Red |
PK-35 Black |
Rae Spordikool |
Viimsi MRJK Punane |
Viimsi MRJK Valge |
FC Kuressaare |
FS Leevon |